Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 oct @BUL D 14-6 1.000 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
29 sept BUL D 14-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
28 sept @BUL V 11-9 .800 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
15 sept @GIA D 3-1 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 sept CRU V 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
18 août MRS D 6-5 1.000 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 1.000 - - - - -
11 août @PIR V 7-4 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
4 août @MRS V 7-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 août CUB N 9-9 .000 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
28 juil @BRA D 9-8 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
20 juil GIA D 6-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
14 juil PHI D 11-7 .667 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
7 juil PIR D 13-4 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 sept BUL D 14-2 0 0 0 0 17.50 3.50 2.0 5 5 3 1 0 0 0 0 0 .500 13 12 6 1 0 0 0