Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
5 oct @BUL D 14-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
29 sept BUL D 14-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 sept @BUL V 11-9 .750 4 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
24 sept @JAY V 17-12 .667 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 sept @GIA D 3-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
14 sept CRU V 11-1 1.000 2 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2.500 .667 - - - - -
18 août MRS D 6-5 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 août CUB N 9-9 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
14 juil PHI D 11-7 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 juin ANG V 6-5 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
1 juin BUL V 10-5 .333 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 sept @BUL V 11-9 1 0 0 0 6.00 2.71 7.0 9 6 11 6 0 0 0 0 0 .382 40 34 13 0 0 0 0
24 sept @JAY V 17-12 1 0 0 0 4.67 0.67 3.0 2 2 6 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 août MRS D 6-5 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 .167 12 12 2 0 0 0 0